Horarios de Consulta Diciembre 2018
HORARIOS DE CONSULTAS – DICIEMBRE 2018 – | |||||||||||||
1º AÑO A | 1º AÑO B | ||||||||||||
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
||
8 | Language | Física | Tecnología | Biología | SIN ACTIVIDAD | 8 | Matemática | SIN ACTIVIDAD | |||||
9 | Lengua | Literature | C. y Part. | 9 | Language | F. Crist. | Teatro/ AA | Biología | |||||
10 | F. Crist. | Teatro/ AA | Geografía | 10 | Lengua | Física | Ex. Training | Literature | |||||
11 | Ed. Física /Natación |
Ex. Training | Matemática | 11 | Ed. Física /Natación |
Tecnología | C. y Part. | Geografia | |||||
12 | 12 | ||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||
2º AÑO A | 2º AÑO B | ||||||||||||
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
||
8 | C y P | Lengua | SIN ACTIVIDAD | 8 | Language | E. Tra. | Música | SIN ACTIVIDAD | |||||
9 | Música | Historia | Matemática | E. Tra. | 9 | Qca | C y P | Matemática | Culture | ||||
10 | Biología | Culture | Tecnologia | Literature | 10 | Tecnología | Biología | ||||||
11 | Qca | F. Crist. | Ed. Física Natación |
Language | 11 | Ed. Física Natación |
Historia | Lengua | Literature | ||||
12 | 12 | F. Crist. | |||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||
3º AÑO A | 3º AÑO B | ||||||||||||
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
||
8 | Geografía | F. Crist. | Literature | Ex.Tra | SIN ACTIVIDAD | 8 | Lengua | Ex.Tra | Teatro/Música | F. Crist. | SIN ACTIVIDAD | ||
9 | Física | Language | Matemática | Teatro/Música | 9 | Geografía | Tecnología | Culture | |||||
10 | F.V. y T. | Quimica | 10 | Física | Language | Matemática | Historia | ||||||
11 | Culture | Tecnologia | Ed. Física | 11 | Ed. Física | Química | |||||||
12 | Lengua | Historia | 12 | F.V. y T. | Literature | ||||||||
13 |
4º AÑO A | 4º AÑO B | ||||||||||||
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
||
8 | Geografía | Matemática | SIN ACTIVIDAD | 8 | E. Artística | FVyT | Lang. | SIN ACTIVIDAD | |||||
9 | CC yS | Historia | Language | 9 | Culture | Biología | Apc. | ||||||
10 | Ex.Tra. | FVyT | E. Artística | Literature | 10 | Ed. Física | Literature | Matemática | Ed. Física | ||||
11 | Ed. Física | Lengua | Antropología | Culture | 11 | Geografía | Historia | Sic | |||||
12 | F. Crist. | Biología | 12 | Ex.Tra. | Lengua | F. Crist. | |||||||
13 | 13 | Admi. I | |||||||||||
5º AÑO | 6º AÑO | ||||||||||||
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
Hs. | LUNES 3/12/2018 |
MARTES 4/12/2018 |
MIÉRCOLES 5/12/2018 |
JUEVES 6/12/2018 |
VIERNES 7/12/2018 |
||
8 | Language | Física | Ex. Training | SIN ACTIVIDAD | 8 | Filosofía | Teatro | SIN ACTIVIDAD | |||||
9 | Geografía | Psicología | FVyT | Historia | 9 | Language | F. Crist. | C y P | |||||
10 | Lengua | F. Crist. | Sociología | E.A. -Música | 10 | Ex Training | FVyT | Economía | Matematica | ||||
11 | Literature | CCyS | Matemática | 11 | Lengua | Química | Historia | ||||||
12 | Ed. Física | 12 | Ed. Física | Gestión | |||||||||
13 | 13 | Geografía | |||||||||||